Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
repescagem valores a receber | 1.16 | 0.2 | 2030 | 88 | 28 |
repescagem | 0.6 | 0.3 | 7964 | 71 | 10 |
valores | 1.39 | 0.2 | 4648 | 53 | 7 |
a | 1.32 | 0.6 | 7280 | 82 | 1 |
receber | 1.33 | 0.3 | 9286 | 61 | 7 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
repescagem valores a receber | 0.99 | 0.4 | 7852 | 94 |
valores a receber receber | 0.6 | 0.7 | 2004 | 64 |
valores a a receber | 0.25 | 0.1 | 5075 | 63 |
valores a receber como receber | 0.19 | 0.1 | 3743 | 22 |
como receber os valores a receber | 1.91 | 0.8 | 5322 | 25 |
sacar valores a receber | 0.24 | 0.7 | 9256 | 67 |
como resgatar valores a receber | 1.56 | 0.7 | 6514 | 34 |
o que é valores a receber | 0.73 | 0.6 | 569 | 93 |
ver valores a receber | 0.72 | 0.7 | 4362 | 83 |
como funciona o valores a receber | 0.56 | 0.4 | 2092 | 80 |
como resgatar os valores a receber | 1.98 | 0.6 | 8878 | 79 |
quem tem valores a receber | 0.46 | 0.5 | 7645 | 97 |
o que são valores a receber | 0.25 | 0.7 | 4249 | 89 |
valores a receber como fazer | 0.64 | 0.2 | 9337 | 85 |
resgatar valores a receber | 1.59 | 0.8 | 3275 | 44 |
como ver valores a receber | 0.65 | 0.1 | 3393 | 29 |
como ver os valores a receber | 1.38 | 0.5 | 8708 | 86 |
outros valores a receber | 0.23 | 0.6 | 521 | 52 |
valores a receber como funciona | 1.36 | 0.9 | 4760 | 5 |
como sacar valores a receber | 0.87 | 0.4 | 5350 | 55 |
onde ver os valores a receber | 0.37 | 0.8 | 2007 | 85 |
meu valores a receber | 1.88 | 0.7 | 5473 | 54 |
Quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse ano terá uma janela de 7/3 a 11/3 para consultar e solicitar o resgate dos recursos. A data de repescagem é 12/3; Quem nasceu entre 1968 e 1983 ou abriu empresa neste período terá uma janela de 14/3 a 18/3. A data de respescagem é 19/3;
Como sacar os saldos a receber?Em alguns casos, os saldos a receber podem ser de pequeno valor, mas o BC orienta o cidadão a sacar o dinheiro, de forma simples e ágil, por meio do novo serviço. As consultas aos valores parados em instituições financeiras foram liberadas pelo Banco Central em fevereiro, pelo sistema Registrato.
Qual o horário da consulta de valores a receber?Bom lembrar a quem fez a consulta no Sistema de Valores a Receber (SVR) e descobriu que tem algo para resgatar que é preciso seguir a data e o horário indicados pelo sistema: das 4h às 14h ou das 14h até meia-noite.