Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
interior painters in my area | 0.91 | 0.1 | 9655 | 80 |
interior painting in my area | 0.51 | 0.5 | 7467 | 64 |
local interior painters in my area | 1.1 | 0.2 | 6670 | 22 |
interior house painters in my area | 0.36 | 0.7 | 559 | 71 |
interior home painters in my area | 1.94 | 0.3 | 5165 | 74 |
interior painting company in my area | 0.6 | 0.8 | 5355 | 80 |
painters near me interior | 1.95 | 0.6 | 2181 | 27 |
indoor painters in my area | 0.41 | 0.5 | 9763 | 71 |
looking for interior painters | 0.25 | 0.4 | 2462 | 6 |
painter interior near me | 0.69 | 0.8 | 8818 | 16 |
professional interior painters near me | 1.75 | 0.4 | 1897 | 38 |
local interior painters near me | 0.49 | 0.1 | 1679 | 55 |
house painters near me interior | 0.81 | 1 | 5788 | 36 |
home interior painters near me | 1.42 | 0.6 | 5600 | 78 |
best interior painters near me | 0.24 | 0.3 | 6994 | 33 |
residential interior painters near me | 0.03 | 0.9 | 4079 | 95 |
interior painting near me | 0.3 | 0.8 | 621 | 25 |
interior painting companies near me | 1.63 | 0.9 | 4250 | 85 |
Interior painting cost per hour and exterior painter cost per hour are usually the same, ranging from $25 to $100 per hour and per painter. Therefore, two painters for a single hour would cost you $50 to $200 overall. Three painters would be $75 to $300 and so on.