Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
macbook pro 2021 16 inch m1x | 1.01 | 0.3 | 6221 | 98 |
macbook pro 16 2021 m1 pro | 1.23 | 0.6 | 6734 | 44 |
macbook pro m1x 16 inch | 0.04 | 0.1 | 7590 | 84 |
apple macbook pro 16 2021 m1 pro | 1.79 | 0.8 | 7927 | 44 |
apple macbook pro 2021 m1x | 0.81 | 1 | 1847 | 22 |
macbook pro m1 16 2021 | 0.92 | 0.5 | 9817 | 100 |
apple macbook pro 16 2021 m1 max | 0.64 | 0.2 | 2176 | 78 |
macbook pro 2021 m1 14 inch | 1 | 0.5 | 3887 | 76 |
apple macbook pro 16 m1 2021 | 1.98 | 1 | 4484 | 80 |
macbook pro 2021 m1 13 inch | 1.01 | 0.8 | 5425 | 25 |
macbook pro 16 m1x | 1.51 | 0.2 | 6481 | 26 |
macbook pro 2021 m1 16gb | 0.88 | 0.5 | 5623 | 75 |
The 14-inch and 16-inch MacBook Pro models came out in November 2021, and we haven't heard much about new models at this point in time. Apple presumably won't go for a design refresh because the...
How much does a MacBook Pro cost?How Much Do Macbooks Pro Cost? Apple MacBook Pro 2020 deals Starting at $1,299 for the base model, which includes 13 inch wheels. There’s an 8-inch Retina display with 8 GB RAM and a 256GB SSD ...