Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
local interior painters near me | 1.25 | 0.3 | 6993 | 70 |
local exterior painters near me | 1.55 | 0.4 | 4730 | 38 |
local interior house painters near me | 0.43 | 0.2 | 1717 | 37 |
professional interior painters near me | 1.76 | 0.5 | 8257 | 75 |
home interior painters near me | 0.34 | 0.5 | 2345 | 86 |
residential interior painters near me | 0.58 | 0.3 | 7395 | 57 |
best interior painters near me | 1.1 | 0.2 | 531 | 34 |
interior and exterior painters near me | 0.89 | 0.8 | 9504 | 51 |
interior painters near me prices | 0.86 | 0.4 | 4564 | 10 |
house interior painters near me | 1.13 | 0.6 | 1216 | 40 |
interior wall painters near me | 0.44 | 0.9 | 262 | 49 |
local home interior painters | 0.38 | 0.5 | 2519 | 12 |
local interior house painters | 1.51 | 0.8 | 1134 | 22 |
interior painting near me | 1.95 | 0.4 | 4874 | 15 |
interior painting companies near me | 0.46 | 1 | 8128 | 61 |
interior painters in my area | 1.92 | 0.1 | 4366 | 26 |
Interior painting cost per hour and exterior painter cost per hour are usually the same, ranging from $25 to $100 per hour and per painter. Therefore, two painters for a single hour would cost you $50 to $200 overall. Three painters would be $75 to $300 and so on.