Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
bozena nemcova babicka | 0.67 | 0.7 | 1456 | 88 | 22 |
bozena | 1.87 | 0.5 | 7182 | 10 | 6 |
nemcova | 1.27 | 0.6 | 335 | 16 | 7 |
babicka | 1.79 | 0.6 | 1734 | 35 | 7 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
bozena nemcova babicka | 0.87 | 0.9 | 7890 | 47 |
bozena nemcova babicka rozbor | 1.85 | 0.2 | 2493 | 17 |
bozena nemcova babicka kniha | 0.28 | 0.6 | 5028 | 86 |
bozena nemcova babicka postavy | 0.6 | 0.3 | 1016 | 100 |
bozena nemcova babicka ctenarsky denik | 1.82 | 0.8 | 718 | 71 |
bozena nemcova babicka pdf | 0.08 | 0.5 | 8570 | 35 |
bozena nemcova babicka charakteristika | 0.96 | 0.2 | 8061 | 1 |
bozena nemcova babicka dej | 1.19 | 1 | 5989 | 61 |
bozena nemcova babicka film | 0.64 | 1 | 4805 | 16 |
bozena nemcova babicka prezentace | 0.8 | 0.1 | 8851 | 66 |
bozena nemcova babicka obsah | 0.66 | 0.9 | 3270 | 18 |
Božena Němcová ( Czech pronunciation: [ˈboʒɛna ˈɲɛmtsovaː]) (4 February 1820 [citation needed] in Vienna – 21 January 1862 in Prague) was a Czech writer of the final phase of the Czech National Revival movement. Her image features on the 500 CZK denomination of the banknotes of the Czech koruna .
What is the meaning of boena nmcova?For more guidance, see Wikipedia:Translation. 4 February 1820 ? Božena Němcová ( Czech pronunciation: [ˈboʒɛna ˈɲɛmtsovaː]) (4 February 1820 in Vienna – 21 January 1862 in Prague) was a Czech writer of the final phase of the Czech National Revival movement. Her image is featured on the 500 CZK denomination of the Česká koruna.
What is babika's podtitulem Obrazy venkovského Ivot?Babička s podtitulem Obrazy venkovského života je nejznámější dílo Boženy Němcové, poprvé vydané roku 1855. Vymyká se jednoduchým žánrovým, směrovým a tematickým interpretacím. Žánrově bývá označováno za idylu, novelu, povídkový obraz, soubor črt nebo za román.